2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:對(duì)于MEM考生來(lái)說(shuō),學(xué)制、學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)等都是大家擇校的重要參考維度,考研網(wǎng)報(bào)正在進(jìn)行中,小編今天匯總了全國(guó)各省市MEM招生院校的學(xué)習(xí)方式、學(xué)費(fèi)、學(xué)制、招生人數(shù)等信息,更好的幫助大家擇校!
浙江地區(qū) 安徽地區(qū) 福建地區(qū) 江西地區(qū) 山東地區(qū) 河南地區(qū) 湖北地區(qū) 湖南地區(qū) 廣東地區(qū)
重慶地區(qū) 四川地區(qū) 貴州地區(qū) 云南地區(qū) 陜西地區(qū) 甘肅地區(qū) 新疆地區(qū)
| 2021年北京地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10001)北京大學(xué) | 985、211 | (017)軟件與微電子學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 9.9萬(wàn)元/全程 | 30 |
| 非全日制 | 18.8萬(wàn)元/全程 | 156 | ||||
| (086)工學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 9.9萬(wàn)元/全程 | 10 | ||
| 非全日制 | 18.8萬(wàn)元/全程 | 82 | ||||
| (10003)清華大學(xué) | 985、211 | (016)工業(yè)工程系 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬(wàn)元/全程 | 445 |
| (10004)北京交通大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.0萬(wàn)元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 2年 | 9.8萬(wàn)元/全程 | 100 | |||
| (10006)北京航空航天大學(xué) | 985、211 | (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬(wàn)元/全程 | 200 |
| (10007)北京理工大學(xué) | 985、211 | (221)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 12.6萬(wàn)元/全程 | 140 |
| (10008)北京科技大學(xué) | 211 | (090)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 8.8萬(wàn)元/全程 | 15 |
| (10010)北京化工大學(xué) | 211 | (010)經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | 全日制 | 3年 | 2.4萬(wàn)元/全程 | 13 |
| 非全日制 | 2年 | 5.0萬(wàn)元/全程 | 11 | |||
| (10013)北京郵電大學(xué) | 211 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬(wàn)元/全程 | 100 |
| (10016)北京建筑大學(xué) | 普通 | (005)城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5.6萬(wàn)元/全程 | 14 |
| 非全日制 | 2年 | 11.6萬(wàn)元/全程 | 25 | |||
| (10037)北京物資學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 2年 | 8.0萬(wàn)元/全程 | 1 |
| (11413)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學(xué)院) | 全日制 | 3年 | 6.0萬(wàn)元/全程 | 20 |
| 非全日制 | 2年 | 8.4萬(wàn)元/全程 | 30 | |||
| (11414)中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 211 | (001)地球科學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 6 |
| (002)石油工程學(xué)院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (003)化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 非全日制 | 12 | ||||
| (004)機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 非全日制 | 3 | ||||
| (008)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 12 | ||||
| (14430)中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 普通 | (090)工程科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 |
| 非全日制 | 100 | |||||
| (91036)航天工程大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2~3年 | 6.4萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 8 |
| 非全日制 | 2 | |||||
| 2021年天津地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10055)南開(kāi)大學(xué) | 985、211 | (140)商學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 3.92萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 |
| (10056)天津大學(xué) | 985、211 | (209)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 非全日制 | 2.5年 | 5.12萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 110 |
| (10057)天津科技大學(xué) | 普通 | (008)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.3333萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 13 |
| (10058)天津工業(yè)大學(xué) | 普通 | (013)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 1.44萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 15 |
| 非全日制 | 41 | |||||
| (10060)天津理工大學(xué) | 普通 | (010)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.7萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 15 |
| (10792)天津城建大學(xué) | 普通 | (005)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 4 |
| 非全日制 | 4 | |||||
| (91013)陸軍軍事交通學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2 | ||
| (91021)海軍勤務(wù)學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 5 | ||
| 非全日制 | 5 | |||||
| 2021年河北地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10077)河北地質(zhì)大學(xué) | 普通 | (004)城市地質(zhì)與工程學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn) | 25 |
| 非全日制 | 16 | |||||
| (10079)華北電力大學(xué)(保定) | 211 | (012)經(jīng)濟(jì)管理系 | 全日制 | 2年 | 按照北京市發(fā)改委、教委、財(cái)政局審批的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi) | 10 |
| 非全日制 | 3年 | 35 | ||||
| (10081)華北理工大學(xué) | 普通 | (004)建筑工程學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.7萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 8 |
| 非全日制 | 3-5年 | 4 | ||||
| (022)管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 4 | |||
| 非全日制 | 3-5年 | 23 | ||||
| (10082)河北科技大學(xué) | 普通 | (008)建筑工程學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬(wàn)元/全程 | 13 |
| (009)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 50 | |||||
| (10107)石家莊鐵道大學(xué) | 普通 | (203)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 3萬(wàn)元/全程 | 30 |
| (10216)燕山大學(xué) | 普通 | (005)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 |
| (11832)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 普通 | (700)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.7萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 28 |
| 非全日制 | 3年 | 2.8萬(wàn)元/全程 | 15 | |||
| 2021年山西地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10109)太原科技大學(xué) | 普通 | (016)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 按照山西省教育廳備案的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 5(研招網(wǎng)) |
| (10112)太原理工大學(xué) | 211 | (014)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.6萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 35(研招網(wǎng)) |
| (10125)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (006)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 2.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 |
| 2021年內(nèi)蒙古地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10127)內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 普通 | (003)土木工程學(xué)院 | 全日制 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 | |
| 非全日制 | 32 | |||||
| (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 32 | ||||
| 非全日制 | 31 | |||||
| (10128)內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 普通 | (008)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 25 |
| 2021年遼寧地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10141)大連理工大學(xué) | 985、211 | (111)(主校區(qū))MBA-EMBA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 按照財(cái)務(wù)處網(wǎng)站發(fā)布的《大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 | 75 |
| (10142)沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 普通 | (015)MEM教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 1.76萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 20 |
| 2.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 64 | |||||
| (10143)沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 普通 | (008)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 6 |
| 非全日制 | 28 | |||||
| (10145)東北大學(xué) | 985、211 | (007)工商管理學(xué)院 | 非全日制 | 以學(xué)校審批為準(zhǔn) | 35 | |
| (10147)遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 普通 | (006)土木工程學(xué)院 /(008)礦業(yè)學(xué)院/(009)工商管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.8萬(wàn)元/全程 | 25 |
| 非全日制 | 6 | |||||
| (10149)沈陽(yáng)化工大學(xué) | 普通 | (009)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.6萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 19 |
| (10150)大連交通大學(xué) | 普通 | (009)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.6萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 |
| 非全日制 | 3年 | 2.3萬(wàn)元/全程 | 15 | |||
| (10151)大連海事大學(xué) | 211 | (006)航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 4 |
| 非全日制 | 2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 | ||||
| (10153)沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 普通 | (006)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 |
| (10154)遼寧工業(yè)大學(xué) | 普通 | (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.6萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 3 |
| 非全日制 | 3-5年 | 2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 13 | |||
| (10173)東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (005)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4萬(wàn)元/全程 | 55 |
| 非全日制 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 50 | ||||
| (016)投資工程管理學(xué)院 | 全日制 | 4萬(wàn)元/全程 | 25 | |||
| 非全日制 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 15 | ||||
| (11035)沈陽(yáng)大學(xué) | 普通 | (015)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 1.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 6 |
| 2021年吉林地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10183)吉林大學(xué) | 211 | (201)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行公布 | 140 |
| (908)南方研究院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (10188)東北電力大學(xué) | 普通 | (011)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 6 |
| 非全日制 | 20 | |||||
| 2021年黑龍江地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 985、211 | (003)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 2-3年 | 7.8萬(wàn)元/生 | 30 |
| (007)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 8萬(wàn)元/生 | 25 | |||
| (011)建筑學(xué)院、(012)交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 6萬(wàn)元/生 | 20 | |||
| (10214)哈爾濱理工大學(xué) | 普通 | (007)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 0.9萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 70 |
| (10225)東北林業(yè)大學(xué) | 211 | (009)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 0.9萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 25 |
| (10240)哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 普通 | (004)管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 7 |
| 非全日制 | 2年 | 0.9萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 3 | |||
| 2021年上海地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10247)同濟(jì)大學(xué) | 211 | (040)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 8.0萬(wàn)元/全程 | 120 | |
| (10248)上海交通大學(xué) | 985、211 | (010)船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 非全日制 | 18.8萬(wàn)元/期(2020) | 20 | |
| (050)材料科學(xué)與工程學(xué)院(含塑性研究院) | ||||||
| (080)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院(含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | ||||||
| (110)化學(xué)化工學(xué)院 | ||||||
| (160)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | ||||||
| (351)中美物流研究院 | ||||||
| (413)航空航天學(xué)院 | ||||||
| (020)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 200 | |||||
| (030)電子信息與電氣工程學(xué)院 | ||||||
| (10251)華東理工大學(xué) | 211 | (019)商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 非全日制 | 2-3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 80 |
| (10252)上海理工大學(xué) | 普通 | (003)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5.4萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 26 |
| 非全日制 | 35 | |||||
| (10254)上海海事大學(xué) | 普通 | (505)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MEM教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 8.8萬(wàn)元/全程 | 50 |
| (10255)東華大學(xué) | 普通 | (005)機(jī)械工程學(xué)院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 15 |
| (015)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||||||
| (007)旭日工商管理學(xué)院 | 40 | |||||
| (10256)上海電力大學(xué) | 普通 | (060)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 65 |
| (10272)上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | (013)信息管理與工程學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 18萬(wàn)元/全程 | 100 |
| (10280)上海大學(xué) | 211 | (004)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.12萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 100 |
| 2021年江蘇地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10284)南京大學(xué) | 985、211 | (015)工程管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 105 |
| (10286)東南大學(xué) | 985、211 | (005)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 3萬(wàn)元/全程 | 130 |
| (10287)南京航空航天大學(xué) | 211 | (033)MBA中心 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬(wàn)元/全程 | 30 |
| (10289)江蘇科技大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 5 |
| (10290)中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 211 | 003)力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 24 |
| 非全日制 | 20 | |||||
| (10291)南京工業(yè)大學(xué) | 普通 | (013)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 9萬(wàn)元/全程 | 40 |
| (10292)常州大學(xué) | 普通 | (008)商學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 5 |
| 非全日制 | 1.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 15 | ||||
| (10293)南京郵電大學(xué) | 普通 | (011)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以江蘇省物價(jià)部門(mén)核定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 4 |
| (10294)河海大學(xué) | 211 | (008)商學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 按照國(guó)家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) | 130 |
| (10295)江南大學(xué) | 211 | (009)商學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 3.56萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 |
| (10298)南京林業(yè)大學(xué) | 普通 | (006)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.6萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 37 |
| (10299)江蘇大學(xué) | 普通 | (011)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 5.1萬(wàn)元/全程 | 20 |
| (10307)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | (014)信息管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 另行通知 | 20 |
| (10327)南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (016)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬(wàn)元/全程 | 27 |
| (11117)揚(yáng)州大學(xué) | 普通 | (013)信息工程學(xué)院(人工智能學(xué)院) | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 40 |
| (91004)陸軍工程大學(xué) | 普通 | (102)野戰(zhàn)工程學(xué)院 | 全日制 | 4 | ||
| 非全日制 | 4 | |||||
| (201)石家莊校區(qū) | 全日制 | 1 | ||||
| 非全日制 | 1 | |||||
| 2021年浙江地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10335)浙江大學(xué) | 985、211 | (600)工程師學(xué)院 | 非全日制 | 15萬(wàn)元/全程 | 350 | |
| (10336)杭州電子科技大學(xué) | 普通 | (091)管理學(xué)院MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬(wàn)元/全程 | 7 |
| (10337)浙江工業(yè)大學(xué) | 普通 | (004)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.0萬(wàn)元/全程 | 44 |
| 2021年安徽地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10358)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 211 | (168)研究生院科學(xué)島分院 | 非全日制 | 2-3年 | 5.0萬(wàn)元/全程 | 20 |
| (10359)合肥工業(yè)大學(xué) | 211 | (011)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 15 |
| (10361)安徽理工大學(xué) | 普通 | (012)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 5 |
| 非全日制 | 30 | |||||
| (10378)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 |
| (10878)安徽建筑大學(xué) | 普通 | (004)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 以物價(jià)局最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 19 |
| 非全日制 | 8 | |||||
| 2021年福建地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10384)廈門(mén)大學(xué) | 985、211 | (030)管理學(xué)院專業(yè)碩士中心 | 非全日制 | 3年 | 10.8萬(wàn)元 /全程 | 35 |
| (10385)華僑大學(xué) | 普通 | (086)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 30 |
| (10386)福州大學(xué) | 211 | (005)土木工程學(xué)院 | 非全日制 | 3-5年 | 6.6萬(wàn)元/全程 | 20(研招網(wǎng)) |
| (007)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 20(研招網(wǎng)) | ||||
| (10388)福建工程學(xué)院 | 普通 | (005)管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬(wàn)元/全程 | 34(全日制) 25(非全日制) |
| 非全日制 | ||||||
| (007)交通運(yùn)輸學(xué)院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (010)人文學(xué)院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (011)法學(xué)院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (013)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| 2021年江西地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10403)南昌大學(xué) | 211 | (020)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 25(研招網(wǎng)) |
| 非全日制 | 1.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 42(研招網(wǎng)) | ||||
| (10404)華東交通大學(xué) | 普通 | (001)土木建筑學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 全日制:0.8-1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 非全日制:1.0-2.0萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 3(研招網(wǎng)) |
| 非全日制 | 19(研招網(wǎng)) | |||||
| (004)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 10(研招網(wǎng)) | ||||
| (010)交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 全日制 | 2(研招網(wǎng)) | ||||
| 非全日制 | 26(研招網(wǎng)) | |||||
| (10406)南昌航空大學(xué) | 普通 | (011)土木建筑學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 3(研招網(wǎng)) |
| 非全日制 | 3(研招網(wǎng)) | |||||
| (10407)江西理工大學(xué) | 普通 | (005)機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 4 |
| 非全日制 | 1 | |||||
| (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (10421)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (007)信息管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 根據(jù)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) | 5(研招網(wǎng)) |
| (008)旅游與城市管理學(xué)院 | 全日制 | 8(研招網(wǎng)) | ||||
| 非全日制 | 1(研招網(wǎng)) | |||||
| 2021年山東地區(qū)各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
| (10422)山東大學(xué) | 985、211 | (031)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年(2020年) | 2.3萬(wàn)元/生·學(xué)年(2020年) | 70 |
| (081)商學(xué)院 | 非全日制 | 50 | ||||
| (10423)中國(guó)海洋大學(xué) | 985、211 | (002)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬(wàn)元/全程 | 20 |
| (009)工程學(xué)院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (010)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (012)管理學(xué)院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (013)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (017)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (10424)山東科技大學(xué) | 普通 | (001)能源與礦業(yè)工程學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 1.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 40 |
| (004)土木工程與建筑學(xué)院 | 非全日制 | 50 | ||||
| (030)資源學(xué)院(泰安) | 非全日制 | 20 | ||||
| (10425)中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 211 | (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 40 |
| (10426)青島科技大學(xué) | 普通 | (007)經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 2-3年 | 1萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 20 |
| (10427)濟(jì)南大學(xué) | 普通 | (704)商學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年(2020) | 15 |
| (10429)青島理工大學(xué) | 普通 | (007)管理工程學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 10 |
| 非全日制 | 1.2萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 23 | ||||
| (10430)山東建筑大學(xué) | 普通 | (002)管理工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 42 |
| (10433)山東理工大學(xué) | 普通 | (017)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬(wàn)元/全程 | 20 |
| (10456)山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (006)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 25 |
| (11065)青島大學(xué) | 普通 | (018)商學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 3.8萬(wàn)元/全程 | 40(含推免等) |
| (91019)海軍航空大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 5(研招網(wǎng)) | ||
